Film # | Locale | Title |
1574978 | AUSTRIA [not listed] | Vienna JewVital Records |
2261895 | AUSTRIA [not listed] | Vienna, Austria, JewRecords – Geburt |
1742513 | AUSTRIA Boehmen | Census 1938 – Jewin various cities |
1290617 | AUSTRIA Dalmatie | Ragusa-JewHistory it 2 |
753059 | AUSTRIA Galizien | Biecz-Jewbd 1850-68 it1-2 |
948447 | AUSTRIA Galizien | Borzecin-Jewb 1848-70 |
1181741 | AUSTRIA Galizien | Galizien-CR of Jew,Jewish hist.law&legi |
1181741 | AUSTRIA Galizien | Galizien-CR of Jews,Jewish hist.law&legi |
718913 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1820-29 |
718914 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1830-36 |
741914 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1830-36 |
718915 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1837-43 |
718916 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1844-50 |
718916 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1844-50 |
718917 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1851-55 |
1201162 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewb 1874-76 it7 |
1895664 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1838-80 it2-9 |
1201163 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1871-77 |
1201164 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1877 it1-4 |
1895665 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1880-83 |
1895666 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1883-86 |
1895667 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd 1886-88, b ndx 1878 |
1895668 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd ndx 1878-86 |
1895669 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewbmd ndx 1886-89 |
718922 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewd 1811-28 |
718923 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewd 1829-38 |
718924 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewd 1839-47 |
1895669 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewd 1869-89 |
718918 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewm 1798-1816 |
718919 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewm 1817-29 |
718920 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewm 1830-39 |
718921 | AUSTRIA Galizien | Krakau-Jewm 1840-52 |
905274 | AUSTRIA Galizien | Lemberg-Jewb 1814-37 |
948421 | AUSTRIA Galizien | Tarnow-Jewb 1863-70 |
948420 | AUSTRIA Galizien | Tarnow-Jewb+d ndx 1849-76 |
742702 | AUSTRIA Galizien | Tarnow-Jewbd 1808-55 |
948422 | AUSTRIA Galizien | Tarnow-Jewmd 1849-70 |
127748 | AUSTRIA Galizien | Wadowice-VR Jewm 1877-1928 |
936648 | AUSTRIA Galizien | Wisnicz Nowy-Jewbm 1814-70 it4-6 |
1199112 | AUSTRIA Niederoe | Floridsdorf-Jewrec b+nx 1892-1917 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Fuenfhaus-Jewm 1895 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Fuenfhaus-Jewm 1897-98 |
1199122 | AUSTRIA Niederoe | Fuenfhaus-Jewm 1899 |
1199119 | AUSTRIA Niederoe | Leopoldstadt-Jewm 1894 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Leopoldstadt-Jewm 1896 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Leopoldstadt-Jewm 1897-98 |
1199122 | AUSTRIA Niederoe | Leopoldstadt-Jewm 1899-1901 |
1199123 | AUSTRIA Niederoe | Leopoldstadt-Jewm 1901-03 |
1199111 | AUSTRIA Niederoe | Ottakring und Waehring-Jewb ndx 189 |
1199111 | AUSTRIA Niederoe | Ottakring-Jewb 1892 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Ottakring-Jewm 1895-96 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Ottakring-Jewm 1897-98 |
1199122 | AUSTRIA Niederoe | Ottakring-Jewm 1899 |
1199111 | AUSTRIA Niederoe | Sechshaus-Jewb 1868-92 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Sechshaus-Jewm 1896 |
1175382 | AUSTRIA Niederoe | Vienna-Jewb 1906-09 |
1199111 | AUSTRIA Niederoe | Waehring-Jewb 1892 |
1199119 | AUSTRIA Niederoe | Waehring-Jewm 1894 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Waehring-Jewm 1895-96 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Waehring-Jewm 1898 |
1199122 | AUSTRIA Niederoe | Waehring-Jewm 1899 |
1199119 | AUSTRIA Niederoe | Waering-Jewm 1893 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Waering-Jewm 1897 |
1175381 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1905-06 |
1175382 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1906-09 |
1199113 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1908 |
1199053 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1921-22 |
1199054 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1922-24 |
1199055 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1925-26 |
1199056 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1927-30 |
1199057 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1930-35 |
1199058 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb 1936-38 |
1199059 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1826-64,1874-86 |
1199060 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1887-97 |
1199105 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1898-1902 |
1199106 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1903-08 |
1199107 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1908-13 |
1199108 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1914-19 |
1199108 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1914-19 |
1199109 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewb ndx 1920-26 |
1199110 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewbmd ndx 1927-34 |
1347581 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1826-63 |
1347582 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1863-73 |
1347583 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1874-79 |
1347599 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1880-85 |
1347600 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1886-91 |
1347602 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1895-98 |
1347634 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1902-04 |
1347635 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1905-07 |
1347635 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1905-07 |
1347640 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1916-18 |
1347641 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1918-19 |
1347644 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1924-25 |
1347645 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1926-27 |
1347646 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd 1928-29 |
1347805 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1874-77 |
1347806 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1894-1901 |
1347807 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1902-07 |
1347808 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1908-14 |
1347809 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1915-19 |
1347810 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1920-24 |
1347811 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewd ndx 1925-29 |
1199114 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1857-71 |
1199115 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1874-82 |
1199116 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1882-86 |
1199117 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1885-89 |
1199118 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1890-93 |
1199119 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1893-95 |
1199119 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1893-95 |
1199120 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1895-97 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1897-99 |
1199121 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1897-99 |
1199122 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1900-01 |
1199123 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1903 |
1199124 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm 1903-05 |
1349980 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm ndx 1874-95 |
1349981 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm ndx 1896-1902 |
1349982 | AUSTRIA Niederoe | Wien-Jewm ndx 1903-08 |
Film # | Locale | Title |
1185004 | GER | 10 var Jewrecs-See SLC computer |
1185003 | GER | 6 var Jewrecs-See SLC computer |
185986 | GER | List of towns of the Jewregisters |
1184449 | GER [not listed] | Rhoden, Waldeck, Germany JewRecords |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Alsace-Loraine-Census of Jewin 1784 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Alsace-Loraine-Census of Jewsin 1784 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Census 1784 – Jewin Alsace-Loranine#1 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Census 1784 – Jewsin Alsace-Loranine#1 |
729936 | GER Alsace-Lorai | Colmar-Jewbmd 1843-52 |
736259 | GER Alsace-Lorai | Gebwiller-Ch Jewm 1821-39 |
734520 | GER Alsace-Lorai | Guebwiller-Jewrec b Feb 1805-21 |
1071766 | GER Alsace-Lorai | Jews living in Alsace 1780 it3 |
1071766 | GER Alsace-Lorai | Jews living in Alsace 1780 it3 |
1184465 | GER Anhalt | Bernburg-Jewbmd 1828-71 |
1184464 | GER Anhalt | Bernburg-Jewrecs+b 1810-63 it3 |
1184464 | GER Anhalt | Bernburg-Jewrecs+b 1810-63 it3 |
1184468 | GER Anhalt | Coswig-Jewbmd 1800-78 #1-2 In Hebrew |
1184468 | GER Anhalt | Dessau-Jewbmd 1811-71 it 6-8 |
1184469 | GER Anhalt | Dessau-Jewbmd 1847-1936 |
1184470 | GER Anhalt | Dessau-Jewrecs in Hebrew |
1185024 | GER Anhalt | Zerbst-Jewbmd 1795-1830 |
1055199 | GER Baden | Baden-Jewbmd 1834-43 |
1335034 | GER Baden | Berwangen-Jewbmd 1812-70 it 2 |
1189140 | GER Baden | Berwangen-JewCR d 1851-69 it 6 |
1272362 | GER Baden | Berwangen-Jewd 1851-69 it2 |
1190975 | GER Baden | Dertingen-Jewbmd 1810-36 it3 |
1190990 | GER Baden | Dertingen-Jewbmd 1837-69 it1 |
1186384 | GER Baden | Eppingen-Jewbmd 1811-70 |
1335034 | GER Baden | Eppingen-Jewbmd 1811-70 |
1335030 | GER Baden | Gailingen-Jewbmd 1810-50 it1 |
1190990 | GER Baden | Gailingen-Jewbmd 1851-69 it2 |
1273448 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1811-70 it1 |
1192027 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1811-70 it2-6 |
1186385 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1813-29 |
1186386 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1830-49 |
1186387 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1830-70 |
1192027 | GER Baden | Groetzingen-Jewbd 1811-69 it1 |
1273448 | GER Baden | Ittlingen-Jewbmd 1814-69 it2 |
1180095 | GER Baden | Jewish emigration 1935-40 it 1-3 |
1055296 | GER Baden | Krautheim-Jewrecs 1810-49 |
1238459 | GER Baden | Mannheim-Jewrecs bmd 1860-70 it1-2 |
1055127 | GER Baden | Merchingen-Jewbmd 1811-70 |
1190995 | GER Baden | Merchingen-Jewbmd 1811-70 |
1056392 | GER Baden | Utergrombach-Ch Jewbmd 1815-69 |
1334583 | GER Baden | Wallduern-Jewbmd 1816-69 it1 |
1344023 | GER Bavaria | Altenstadt-Jewbmd 1756-1895 |
1190974 | GER Bavaria | Ansbach-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Ansbach-JewResident List 1808-40 |
1190989 | GER Bavaria | Ansbach-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Ansbach-JewResidents 1826 (rs) |
536187 | GER Bavaria | Bamberg-Parish reg of Jewbaptisms |
1190989 | GER Bavaria | Cadolzburg-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Cadolzburg-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Dinkelsbuehl-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Dinkelsbuehl-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Erlangen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Erlangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Erlbach-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Erlbach-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190988 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190974 | GER Bavaria | Fuerth-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Fuerth-JewResident List 1808-40 |
1190989 | GER Bavaria | Greding-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Greding-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Gunzenhausen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Gunzenhausen-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Heidenheim-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Heidenheim-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Heilsbronn-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Heilsbronn-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Herrieden-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Herrieden-JewResidents 1826 (rs) |
1344023 | GER Bavaria | Illereichen Altenstadt-Jewbmd 1756-1895 |
1190989 | GER Bavaria | Lauf-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Lauf-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Leutershausen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Leutershausen-JewResidents 1826 (rs) |
1272271 | GER Bavaria | Muenchen-Jewb 1812-75 it3-9 |
1272272 | GER Bavaria | Muenchen-Jewmd 1816-1940 |
1190974 | GER Bavaria | Nuernberg-JewBuergeraufnahme 1859-61 |
1271418 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec b 1857-75 |
1271420 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec d 1857-75 |
1271419 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec m 1857-75 |
1334620 | GER Bavaria | Nuernberg-JewResident List 1808-40 |
1344023 | GER Bavaria | Osterberg-Jewbmd 1756-1895 |
1190974 | GER Bavaria | Schwabach-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Schwabach-JewResident List 1808-40 |
1335039 | GER Bavaria | Zeitolfs-Jewbmd 1812-75 it2 |
1335030 | GER Hamburg | Hamburg-Jewb ndx 1816-60 it2 |
870524 | GER Hessen | Arheilgen-Jewbmd 1823-72 it1 |
870524 | GER Hessen | Beienheim-Jewbmd 1826-73 it2 |
870524 | GER Hessen | Berstadt-Jewbmd 1824-75 it3 |
870532 | GER Hessen | Darmstadt-Jewbm 1823-75 |
870533 | GER Hessen | Darmstadt-Jewd 1823-75 |
1457688 | GER Hessen | Nieder Wiesen-Jewb 1809-18 it6-9 |
1618273 | GER Hessen | Pohl-Goens-Jewbmd 1798-1875 |
1054635 | GER Lippe | Sternberg-CR Jewrecs 1730-51 |
68935 | GER Mecklenburg | Boizenburg-Jewrecs bmd 1813-1920 it1 |
68935 | GER Mecklenburg | Bruel-Jewrecs bmd 1787-1903 it2 |
68935 | GER Mecklenburg | Buetzow-Jewrec bmd 1813-1898 it3 |
1184468 | GER Mecklenburg | Crivitz-Jewbmd 1813-77 it3 |
68935 | GER Mecklenburg | Crivitz-Jewrecs bmd 1813-1877 it4 |
1184468 | GER Mecklenburg | Dargun-Jewbmd 1813-74 it4-5 |
68935 | GER Mecklenburg | Gadebusch-Jewrecs bmd 1793-1922 i5 |
68935 | GER Mecklenburg | Goldberg-Jewrecs bmd 1814-1916 it6 |
68935 | GER Mecklenburg | Gustrow-Jewrecs bmd 1813-1935 it7 |
68935 | GER Mecklenburg | Krakow-Jewrecs bmd 1813-1883 it8 |
68935 | GER Mecklenburg | Kropelin-Jewrecs bmd 1810-1898 it9 |
68935 | GER Mecklenburg | Laage-Jewrecs bmd 1813-1907 it10 |
68935 | GER Mecklenburg | Ludwigslust-Jewrec bmd 1817-1920it11 |
68935 | GER Mecklenburg | Luebz-Jewrec bmd 1813-1907 it12 |
1742235 | GER Preussen | Brandenburg,Berlin-Census&Jewrec.Ko- |
1185230 | GER Preussen | Rietberg-Ch Cath& Jewbap.md1809-1854 |
1184448 | GER Preussen | Schlesien,Ratibor-Jewd 1865-1930 |
Film # | Locale | Title |
1185004 | GER | 10 var Jewrecs-See SLC computer |
1185003 | GER | 6 var Jewrecs-See SLC computer |
185986 | GER | List of towns of the Jewregisters |
1184449 | GER [not listed] | Rhoden, Waldeck, Germany JewRecords |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Alsace-Loraine-Census of Jewin 1784 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Alsace-Loraine-Census of Jewsin 1784 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Census 1784 – Jewin Alsace-Loranine#1 |
1071438 | GER Alsace-Lorai | Census 1784 – Jewsin Alsace-Loranine#1 |
729936 | GER Alsace-Lorai | Colmar-Jewbmd 1843-52 |
736259 | GER Alsace-Lorai | Gebwiller-Ch Jewm 1821-39 |
734520 | GER Alsace-Lorai | Guebwiller-Jewrec b Feb 1805-21 |
1071766 | GER Alsace-Lorai | Jews living in Alsace 1780 it3 |
1071766 | GER Alsace-Lorai | Jews living in Alsace 1780 it3 |
1184465 | GER Anhalt | Bernburg-Jewbmd 1828-71 |
1184464 | GER Anhalt | Bernburg-Jewrecs+b 1810-63 it3 |
1184464 | GER Anhalt | Bernburg-Jewrecs+b 1810-63 it3 |
1184468 | GER Anhalt | Coswig-Jewbmd 1800-78 #1-2 In Hebrew |
1184468 | GER Anhalt | Dessau-Jewbmd 1811-71 it 6-8 |
1184469 | GER Anhalt | Dessau-Jewbmd 1847-1936 |
1184470 | GER Anhalt | Dessau-Jewrecs in Hebrew |
1185024 | GER Anhalt | Zerbst-Jewbmd 1795-1830 |
1055199 | GER Baden | Baden-Jewbmd 1834-43 |
1335034 | GER Baden | Berwangen-Jewbmd 1812-70 it 2 |
1189140 | GER Baden | Berwangen-JewCR d 1851-69 it 6 |
1272362 | GER Baden | Berwangen-Jewd 1851-69 it2 |
1190975 | GER Baden | Dertingen-Jewbmd 1810-36 it3 |
1190990 | GER Baden | Dertingen-Jewbmd 1837-69 it1 |
1186384 | GER Baden | Eppingen-Jewbmd 1811-70 |
1335034 | GER Baden | Eppingen-Jewbmd 1811-70 |
1335030 | GER Baden | Gailingen-Jewbmd 1810-50 it1 |
1190990 | GER Baden | Gailingen-Jewbmd 1851-69 it2 |
1273448 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1811-70 it1 |
1192027 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1811-70 it2-6 |
1186385 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1813-29 |
1186386 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1830-49 |
1186387 | GER Baden | Gemmingen-Jewbmd 1830-70 |
1192027 | GER Baden | Groetzingen-Jewbd 1811-69 it1 |
1273448 | GER Baden | Ittlingen-Jewbmd 1814-69 it2 |
1180095 | GER Baden | Jewish emigration 1935-40 it 1-3 |
1055296 | GER Baden | Krautheim-Jewrecs 1810-49 |
1238459 | GER Baden | Mannheim-Jewrecs bmd 1860-70 it1-2 |
1055127 | GER Baden | Merchingen-Jewbmd 1811-70 |
1190995 | GER Baden | Merchingen-Jewbmd 1811-70 |
1056392 | GER Baden | Utergrombach-Ch Jewbmd 1815-69 |
1334583 | GER Baden | Wallduern-Jewbmd 1816-69 it1 |
1344023 | GER Bavaria | Altenstadt-Jewbmd 1756-1895 |
1190974 | GER Bavaria | Ansbach-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Ansbach-JewResident List 1808-40 |
1190989 | GER Bavaria | Ansbach-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Ansbach-JewResidents 1826 (rs) |
536187 | GER Bavaria | Bamberg-Parish reg of Jewbaptisms |
1190989 | GER Bavaria | Cadolzburg-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Cadolzburg-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Dinkelsbuehl-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Dinkelsbuehl-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Erlangen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Erlangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Erlbach-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Erlbach-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190988 | GER Bavaria | Feuchtwangen-JewResidents 1826 (rs) |
1190974 | GER Bavaria | Fuerth-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Fuerth-JewResident List 1808-40 |
1190989 | GER Bavaria | Greding-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Greding-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Gunzenhausen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Gunzenhausen-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Heidenheim-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Heidenheim-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Heilsbronn-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Heilsbronn-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Herrieden-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Herrieden-JewResidents 1826 (rs) |
1344023 | GER Bavaria | Illereichen Altenstadt-Jewbmd 1756-1895 |
1190989 | GER Bavaria | Lauf-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Lauf-JewResidents 1826 (rs) |
1190989 | GER Bavaria | Leutershausen-JewResidents 1826 (ls) |
1190988 | GER Bavaria | Leutershausen-JewResidents 1826 (rs) |
1272271 | GER Bavaria | Muenchen-Jewb 1812-75 it3-9 |
1272272 | GER Bavaria | Muenchen-Jewmd 1816-1940 |
1190974 | GER Bavaria | Nuernberg-JewBuergeraufnahme 1859-61 |
1271418 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec b 1857-75 |
1271420 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec d 1857-75 |
1271419 | GER Bavaria | Nuernberg-Jewrec m 1857-75 |
1334620 | GER Bavaria | Nuernberg-JewResident List 1808-40 |
1344023 | GER Bavaria | Osterberg-Jewbmd 1756-1895 |
1190974 | GER Bavaria | Schwabach-JewNamensannahme 1817-27 |
1334620 | GER Bavaria | Schwabach-JewResident List 1808-40 |
1335039 | GER Bavaria | Zeitolfs-Jewbmd 1812-75 it2 |
1335030 | GER Hamburg | Hamburg-Jewb ndx 1816-60 it2 |
870524 | GER Hessen | Arheilgen-Jewbmd 1823-72 it1 |
870524 | GER Hessen | Beienheim-Jewbmd 1826-73 it2 |
870524 | GER Hessen | Berstadt-Jewbmd 1824-75 it3 |
870532 | GER Hessen | Darmstadt-Jewbm 1823-75 |
870533 | GER Hessen | Darmstadt-Jewd 1823-75 |
1457688 | GER Hessen | Nieder Wiesen-Jewb 1809-18 it6-9 |
1618273 | GER Hessen | Pohl-Goens-Jewbmd 1798-1875 |
1054635 | GER Lippe | Sternberg-CR Jewrecs 1730-51 |
68935 | GER Mecklenburg | Boizenburg-Jewrecs bmd 1813-1920 it1 |
68935 | GER Mecklenburg | Bruel-Jewrecs bmd 1787-1903 it2 |
68935 | GER Mecklenburg | Buetzow-Jewrec bmd 1813-1898 it3 |
1184468 | GER Mecklenburg | Crivitz-Jewbmd 1813-77 it3 |
68935 | GER Mecklenburg | Crivitz-Jewrecs bmd 1813-1877 it4 |
1184468 | GER Mecklenburg | Dargun-Jewbmd 1813-74 it4-5 |
68935 | GER Mecklenburg | Gadebusch-Jewrecs bmd 1793-1922 i5 |
68935 | GER Mecklenburg | Goldberg-Jewrecs bmd 1814-1916 it6 |
68935 | GER Mecklenburg | Gustrow-Jewrecs bmd 1813-1935 it7 |
68935 | GER Mecklenburg | Krakow-Jewrecs bmd 1813-1883 it8 |
68935 | GER Mecklenburg | Kropelin-Jewrecs bmd 1810-1898 it9 |
68935 | GER Mecklenburg | Laage-Jewrecs bmd 1813-1907 it10 |
68935 | GER Mecklenburg | Ludwigslust-Jewrec bmd 1817-1920it11 |
68935 | GER Mecklenburg | Luebz-Jewrec bmd 1813-1907 it12 |
1742235 | GER Preussen | Brandenburg,Berlin-Census&Jewrec.Ko- |
1185230 | GER Preussen | Rietberg-Ch Cath& Jewbap.md1809-1854 |
1184448 | GER Preussen | Schlesien,Ratibor-Jewd 1865-1930 |
Film # | Locale | Title |
1184464 | GER Sachsen-Mein | Berkach-Jewrecs bmd 1831-1931 it1-2 |
1184483 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewb 1859-1904 |
1184487 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewd+ndx 1838-58 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184485 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewm 1857-1906, bmd 1817-38 |
1184484 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewm+ndx 1838-1904 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Apolda-JewPersonal info 1872-1939 |
1184482 | GER Sachsen-Weim | Apolda-Jewrecs b 1818-58 it2 |
1184482 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewb 1818-58 it2 |
1184483 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewb 1859-1904 |
1184487 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewd+ndx 1838-58 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184485 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewm 1857-1906,bmd 1817-38 |
1184484 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-Jewm+ndx 1838-1904 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Aschenhausen-JewPersonal info 1872-1939 |
1184482 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewb 1818-58 it2 |
1184483 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewb 1859-1904 |
1184487 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewd+ndx 1838-58 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184485 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewm 1857-1906,bmd 1817-38 |
1184484 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-Jewm+ndx 1838-1904 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Eisenach-JewPersonal info 1872-1939 |
1184482 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewb 1818-58 it2 |
1184483 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewb 1859-1904 |
1184487 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewd+ndx 1838-58 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184485 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewm 1857-1906,bmd 1817-38 |
1184484 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-Jewm+ndx 1838-1904 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Gehaus-JewPersonal info 1872-1939 |
1184482 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewb 1818-58 it2 |
1184483 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewb 1859-1904 |
1184487 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewd+ndx 1838-58 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184488 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewd+ndx 1858-1906 |
1184485 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewm 1857-1906,bmd 1817-38 |
1184484 | GER Sachsen-Weim | Geisa-Jewm+ndx 1838-1904 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Geisa-JewPersonal info 1879-1939 |
1184486 | GER Sachsen-Weim | Geisa-JewPersonal info 1879-1939 |
